Sfoglia per Autore URBANI, Stefania
Effect of the crushing system on the phenolic and volatile composition of virgin olive oils
2004 Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Montedoro, G. F.
Talco micronizzato. Primi risultati.
2004 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
HS-SPME-GC/MS and electronic nose: application to the discrimination of typical Italian olive oils.
2004 Esposto, Sonia; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Selvaggini, Roberto; Falasconi, M.; Riccò, I.; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
Discrimination of the genetic and geographic origin of virgin olive oil using phenolic and volatile compounds as markers.
2004 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Riccò, I.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
L’assetto fenolico di uve rosse e di vini rossi di rilevanza nazionale.
2005 Montedoro, Gian Francesco; Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania
La composizione fenolica dell’oliva e dell’olio vergine.
2005 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco
Influenza della composizione fenolica sulla qualità degli oli extra vergini di oliva.
2005 Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
The effect of mechanical extraction process in the phenolic composition of virgin olive oil.
2006 Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
Technological strategies in the mechanical extraction process to preserve natural antioxidants of virgin olive oil.
2006 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Virgin olive oil phenolic compound evaluation by direct injection in HPLC with fluorimetric detection.
2006 Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco
Effetto dell’innovazione di processo sulla qualità degli oli vergini di oliva e delle olive da tavola.
2006 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Montedoro, G. F.
Discrimination of virgin olive oil defects. Comparison of two evaluation methods: HS-SPME-GC/MS and electronic nose.
2006 Esposto, Sonia; Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Riccò, I.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco
Compositional and structural modifications in table olives induced by natural debittering process.
2006 Servili, Maurizio; Minnocci, A.; Veneziani, Gianluca; Taticchi, Agnese; Urbani, S.; Esposto, Sonia; Sebastiani, L.; Montedoro, Gian Francesco
Chemical constituents of olive products and their biological activity.
2006 Montedoro, Gian Francesco; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Servili, Maurizio
Effect of the tree irrigation level on virgin olive oil quality parameters.
2006 Gucci, R.; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Nuove tecnologie di deamarizzazione biologica per il miglioramento della qualità delle olive da tavola.
2006 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Veneziani, Gianluca; Urbani, Stefania; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Corsetti, A.; Montedoro, Gian Francesco
Aspetti tecnologici della qualità dell’olio legati al miglioramento genetico
2006 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Monteodro, Gf
Use of a selected strain of Lactobacillus pentosus in the production of black - (Itrana and Leccino Cv.) table olives at pilot plant-scale.
2006 Servili, Maurizio; Montedoro, Gian Francesco; Veneziani, G.; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Corsetti, A.
Evaluation of phenolic compounds in virgin olive oil by direct injection in high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection.
2006 Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Urbani, Stefania; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco
The use of Lactobacillus pentosus 1MO to shorten the debittering process time of black table olives (Cv. Itrana and Leccino): a pilot-scale application.
2006 Servili, Maurizio; Settanni, L.; Veneziani, Gianluca; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Corsetti, A.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Effect of the crushing system on the phenolic and volatile composition of virgin olive oils | 2004 | Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Montedoro, G. F. | |
Talco micronizzato. Primi risultati. | 2004 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
HS-SPME-GC/MS and electronic nose: application to the discrimination of typical Italian olive oils. | 2004 | Esposto, Sonia; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Selvaggini, Roberto; Falasconi, M.; Riccò, I.; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
Discrimination of the genetic and geographic origin of virgin olive oil using phenolic and volatile compounds as markers. | 2004 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Riccò, I.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
L’assetto fenolico di uve rosse e di vini rossi di rilevanza nazionale. | 2005 | Montedoro, Gian Francesco; Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania | |
La composizione fenolica dell’oliva e dell’olio vergine. | 2005 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco | |
Influenza della composizione fenolica sulla qualità degli oli extra vergini di oliva. | 2005 | Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
The effect of mechanical extraction process in the phenolic composition of virgin olive oil. | 2006 | Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
Technological strategies in the mechanical extraction process to preserve natural antioxidants of virgin olive oil. | 2006 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Virgin olive oil phenolic compound evaluation by direct injection in HPLC with fluorimetric detection. | 2006 | Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco | |
Effetto dell’innovazione di processo sulla qualità degli oli vergini di oliva e delle olive da tavola. | 2006 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Montedoro, G. F. | |
Discrimination of virgin olive oil defects. Comparison of two evaluation methods: HS-SPME-GC/MS and electronic nose. | 2006 | Esposto, Sonia; Servili, Maurizio; Selvaggini, Roberto; Riccò, I.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco | |
Compositional and structural modifications in table olives induced by natural debittering process. | 2006 | Servili, Maurizio; Minnocci, A.; Veneziani, Gianluca; Taticchi, Agnese; Urbani, S.; Esposto, Sonia; Sebastiani, L.; Montedoro, Gian Francesco | |
Chemical constituents of olive products and their biological activity. | 2006 | Montedoro, Gian Francesco; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Servili, Maurizio | |
Effect of the tree irrigation level on virgin olive oil quality parameters. | 2006 | Gucci, R.; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Nuove tecnologie di deamarizzazione biologica per il miglioramento della qualità delle olive da tavola. | 2006 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Veneziani, Gianluca; Urbani, Stefania; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Corsetti, A.; Montedoro, Gian Francesco | |
Aspetti tecnologici della qualità dell’olio legati al miglioramento genetico | 2006 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Monteodro, Gf | |
Use of a selected strain of Lactobacillus pentosus in the production of black - (Itrana and Leccino Cv.) table olives at pilot plant-scale. | 2006 | Servili, Maurizio; Montedoro, Gian Francesco; Veneziani, G.; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Corsetti, A. | |
Evaluation of phenolic compounds in virgin olive oil by direct injection in high-performance liquid chromatography with fluorimetric detection. | 2006 | Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Urbani, Stefania; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco | |
The use of Lactobacillus pentosus 1MO to shorten the debittering process time of black table olives (Cv. Itrana and Leccino): a pilot-scale application. | 2006 | Servili, Maurizio; Settanni, L.; Veneziani, Gianluca; Esposto, Sonia; Massitti, O.; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Corsetti, A. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile