Sfoglia per Autore LA ROSA, Francesco
Male lung cancer incidence in Italy in relation to industrialization level and tobacco consumption.
1991 LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Blasi, B.; Saltalamacchia, G.
Cluster analysis of the worldwide incidence of colo and rectum subsite carcinomas
1995 LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Petrinelli, A. M.; Angeli, G.; Strcci, F.
Ten year survival and age at diagnosis of women with breast cancer from population-based study in Umbria, Italy.
1996 LA ROSA, Francesco; Patavino, V. M.; Epifani, A. C.; Petrinelli, A. M.; Minelli, Liliana; Mastrandrea, Vito
Ten-year survival of patient with cancer of the digestive tract in Umbria, Italy
1997 LA ROSA, Francesco; Petrinelli, A. m.; Minelli, Liliana; Mastrandrea, Vito
Cancer survival from incident cases of a population based study in the Umbria region, Italy
1997 LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Petrinelli, Am
Urinary organ cancer survival in the Umbria Region: follow-up at ten years
1998 LA ROSA, Francesco; Petrinelli, Am; Stracci, Fabrizio; Ammetto, C; Mastrandrea, Vito
Studio pilota per l'individuazione di famiglie a rischio genetico per cancro del colon-retto in Umbria
1999 Tedesco, T; Minelli, Liliana; De Bartolomeo, A; LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito
Frequenza dei tumori maligni in Umbria, 1994-1996
2000 Mastrandrea, Vito; LA ROSA, Francesco
Incidenza e mortalità per tumori maligni in Umbria, 1994-1995. RTUP.
2000 Mastrandrea, V.; LA ROSA, Francesco
Finalità e funzionamento dei registri tumori.
2000 Stracci, Fabrizio; Mastrandrea, Vito; LA ROSA, Francesco
Long term survival of upper aerodigestive tract cancer in male patients in the Umbria region (Italy)
2000 LA ROSA, Francesco; Petrinelli, A. M.; Stracci, Fabrizio; Ammetto, C.; Casucci, P.; Mastrandrea, V.
Incidence, mortality and long-term survival from prostate cancer in Umbria, Italy. 1978-1994.
2000 LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Petrinelli, A. M.; Casucci, P.; Mastrandrea, V.
Criteri di selezione, metodi di calcolo e presentazione dei risultati.
2001 Rosso, S.; LA ROSA, Francesco; Et, A.
Selection criteria, methods of analysis and results presentation issues
2001 Rosso, S; Miccinesi, G; Crosignani, P; LA ROSA, Francesco; Roscioni, S.
La mortalità per causa in Umbria. 1994-1996.
2001 Minelli, Liliana; LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Mastrandrea, Vito; Et, A.
Medici generali e registri tumori
2001 LA ROSA, Francesco; Graziani, P; Stracci, Fabrizio
Frequenza dei tumori maligni nella regione Umbria, 1997-1998.
2002 LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito
La rete italiana dei Registri tumori
2002 Falcini, F.; LA ROSA, Francesco; Et, A.
Incidenza, prevalenza, mortalità per tumori maligni in Umbria, 1978-1998.
2002 LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Minelli, Liliana; Mastrandrea, V.
La mortalità in Umbria. 1997-2000
2002 Antonucci, A.; Rizzo, M.; Minelli, Liliana; Prandini, S.; Canosa, A.; Angeli, G.; Stracci, Fabrizio; LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Male lung cancer incidence in Italy in relation to industrialization level and tobacco consumption. | 1991 | LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Blasi, B.; Saltalamacchia, G. | |
Cluster analysis of the worldwide incidence of colo and rectum subsite carcinomas | 1995 | LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Petrinelli, A. M.; Angeli, G.; Strcci, F. | |
Ten year survival and age at diagnosis of women with breast cancer from population-based study in Umbria, Italy. | 1996 | LA ROSA, Francesco; Patavino, V. M.; Epifani, A. C.; Petrinelli, A. M.; Minelli, Liliana; Mastrandrea, Vito | |
Ten-year survival of patient with cancer of the digestive tract in Umbria, Italy | 1997 | LA ROSA, Francesco; Petrinelli, A. m.; Minelli, Liliana; Mastrandrea, Vito | |
Cancer survival from incident cases of a population based study in the Umbria region, Italy | 1997 | LA ROSA, Francesco; Minelli, Liliana; Petrinelli, Am | |
Urinary organ cancer survival in the Umbria Region: follow-up at ten years | 1998 | LA ROSA, Francesco; Petrinelli, Am; Stracci, Fabrizio; Ammetto, C; Mastrandrea, Vito | |
Studio pilota per l'individuazione di famiglie a rischio genetico per cancro del colon-retto in Umbria | 1999 | Tedesco, T; Minelli, Liliana; De Bartolomeo, A; LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito | |
Frequenza dei tumori maligni in Umbria, 1994-1996 | 2000 | Mastrandrea, Vito; LA ROSA, Francesco | |
Incidenza e mortalità per tumori maligni in Umbria, 1994-1995. RTUP. | 2000 | Mastrandrea, V.; LA ROSA, Francesco | |
Finalità e funzionamento dei registri tumori. | 2000 | Stracci, Fabrizio; Mastrandrea, Vito; LA ROSA, Francesco | |
Long term survival of upper aerodigestive tract cancer in male patients in the Umbria region (Italy) | 2000 | LA ROSA, Francesco; Petrinelli, A. M.; Stracci, Fabrizio; Ammetto, C.; Casucci, P.; Mastrandrea, V. | |
Incidence, mortality and long-term survival from prostate cancer in Umbria, Italy. 1978-1994. | 2000 | LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Petrinelli, A. M.; Casucci, P.; Mastrandrea, V. | |
Criteri di selezione, metodi di calcolo e presentazione dei risultati. | 2001 | Rosso, S.; LA ROSA, Francesco; Et, A. | |
Selection criteria, methods of analysis and results presentation issues | 2001 | Rosso, S; Miccinesi, G; Crosignani, P; LA ROSA, Francesco; Roscioni, S. | |
La mortalità per causa in Umbria. 1994-1996. | 2001 | Minelli, Liliana; LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Mastrandrea, Vito; Et, A. | |
Medici generali e registri tumori | 2001 | LA ROSA, Francesco; Graziani, P; Stracci, Fabrizio | |
Frequenza dei tumori maligni nella regione Umbria, 1997-1998. | 2002 | LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito | |
La rete italiana dei Registri tumori | 2002 | Falcini, F.; LA ROSA, Francesco; Et, A. | |
Incidenza, prevalenza, mortalità per tumori maligni in Umbria, 1978-1998. | 2002 | LA ROSA, Francesco; Stracci, Fabrizio; Minelli, Liliana; Mastrandrea, V. | |
La mortalità in Umbria. 1997-2000 | 2002 | Antonucci, A.; Rizzo, M.; Minelli, Liliana; Prandini, S.; Canosa, A.; Angeli, G.; Stracci, Fabrizio; LA ROSA, Francesco; Mastrandrea, Vito |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile