Sfoglia per Titolo
87P - Towards the identification of the mechanism of action of antitumor 1-methyl-D-tryptophan
2018 Pallotta, M; Iacono, A; Albini, E; Orabona, C; Belladonna, M; Bianchi, R; Coletti, A; Greco, F; Macchiarulo, A; Grohmann, U
88P - Relationship between functions and intracellular localization of the immune checkpoint target indoleamine 2, 3-dioxygenase 1
2018 Iacono, A; Pompa, A; Marchis, De; Bellucci, M; Grassi, F; Grohmann, U; Pallotta, M
8th edition of the AJCC/TNM staging system of thyroid cancer: what to expect (ITCO#2)
2018 Lamartina, Livia; Grani, Giorgio; Arvat, Emanuela; Nervo, Alice; Zatelli, Maria Chiara; Rossi, Roberta; Puxeddu, Efisio; Morelli, Silvia; Torlontano, Massimo; Massa, Michela; Bellantone, Rocco; Pontecorvi, Alfredo; Montesano, Teresa; Pagano, Loredana; Daniele, Lorenzo; Fugazzola, Laura; Ceresini, Graziano; Bruno, Rocco; Rossetto, Ruth; Tumino, Salvatore; Centanni, Marco; Meringolo, Domenico; Castagna, Maria Grazia; Salvatore, Domenico; Nicolucci, Antonio; Lucisano, Giuseppe; Filetti, Sebastiano; Durante, Cosimo
8th Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry; Usa_Europe conference on facilitating climate for the therapeutic relation in mental health services
1992 Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia
9,10-Disubstituted anthracenes for use as semiconductors: synthesis, spectral characterization, and photophysical properties
2010 Marrocchi, Assunta; Spalletti, Anna; Flamini, Rebecca; Pacella, L.; Taticchi, Aldo; Elisei, Fausto
9. Il ruolo del chirurgo pediatra nel trattamento della stipsi cronica funzionale del bambino: valutazione e risultati di uno schema terapeutico - XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica
2006 Appignani, Antonino; Bertozzi, M.; Prestipino, M.
9. The Systems Biology of Transporters – Targeting the Regulatory System for Transporters (FXR/RXR)
2017 Gioiello, Antimo; Marinozzi, Maura; Cerra, Bruno; Custodi, Chiara; Pellicciari, Roberto; Macchiarulo, Antonio
90Y-Ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy for follicular non-Hodgkin lymphoma in relapse after autologous transplant or refractory to chemotherapy.
2008 Capponi, M.; Falcinelli, F.; Flenghi, L.; Minga, P.; Falzetti, F.; Sabalich, I.; Palumbo, Barbara; Tabilio, A.
-94 ins/del ATTG NFKB1 gene variant is associated with lower susceptibility to myocardial infarction
2011 Boccardi, Virginia; Rizzo, Mr; Marfella, R; Papa, M; Esposito, A; Portoghese, M; Paolisso, G; Barbieri, M.
96 hours ECGmonitoring for patients with ischemic cryptogenic stroke or transient ischaemicattack.
2012 Manina, Giorgia; Agnelli, Giancarlo; Becattini, Cecilia; Zingarini, G; Paciaroni, Maurizio
99 sonetos romanescos
2013 Giuliani, Luigi
99 sonetos romanescos
2013 Giuliani, Luigi
99mTc-HMPAO cerebral SPECT in cerebrovascular disease with and without dementia.
1998 Palumbo, Renato; Palumbo, Barbara; DI RUSSO, C; Cardinali, L; Loreti, F; Parnetti, Lucilla
99mTc-HMPAO-SPECT contribution in the differential diagnosis of cognitive dysfunction.
1999 Palumbo, Barbara; Bianchi, A; Parnetti, Lucilla; Fedeli, L; Amici, S; Gallai, Virgilio; Palumbo, Renato
99mTc-HMPAO-SPECT nell'invecchiamento cerebrale fisiologico, nei deficit di memoria età correlati e nella malattia di Alzheimer: studio longitudinale a un anno.
1999 Parnetti, Lucilla; Amici, S; Lanari, A; Palumbo, Barbara; Fedeli, L; Palumbo, Renato; Gallai, Virgilio
99mTc-MAG3 diuretic renography in diagnosis of obstructive nephropathy in adults: A comparison between F-15 and a new procedure F+10(sp) in seated position
2013 Tartaglione, Girolamo; D'Addessi, Alessandro; De Waure, Chiara; Pagan, Marco; Raccioppi, Marco; Sacco, Emilio; Cadeddu, Chiara; Vittori, Matteo; Bassi, Pier Francesco; Ferretti, Alice; Al-Nahhas, Adil; Rubello, Domenico
99mTc-MIBI brain SPECT and 1H-MRS in differentiating recurrence and radiation effects in glioma patients.
2003 Palumbo, Barbara; Chiarini, P; Moschini, To; Lupattelli, M; Floridi, P; Pelliccioli, Gp; Nardi, M; Giovenali, P; Bracarda, S; Siepi, Donatella; Palumbo, Renato
99mTc-MIBI brain SPECT in evaluating glioma recurrence: semiquantitative analysis data correlate with tumor grade.
2004 Palumbo, Barbara; Moschini, T. O.; Siepi, Donatella; Lupattelli, M; Palumbo, Isabella; Giovenali, P; Nardi, M; Palumbo, Renato
99mTc-MIBI brain SPECT with different methods of semiquantitative analysis in high grade glioma.
2006 C., Tranfaglia; Palumbo, Barbara; Siepi, Donatella; P., Giovenali; V., Raspini; S., Conti; R., Palumbo
9° Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry- Borderline and psychotic disorders: Therapeutic strategies
1996 Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia; Elisei, S.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
87P - Towards the identification of the mechanism of action of antitumor 1-methyl-D-tryptophan | 2018 | Pallotta, M; Iacono, A; Albini, E; Orabona, C; Belladonna, M; Bianchi, R; Coletti, A; Greco, F; Macchiarulo, A; Grohmann, U | |
88P - Relationship between functions and intracellular localization of the immune checkpoint target indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 | 2018 | Iacono, A; Pompa, A; Marchis, De; Bellucci, M; Grassi, F; Grohmann, U; Pallotta, M | |
8th edition of the AJCC/TNM staging system of thyroid cancer: what to expect (ITCO#2) | 2018 | Lamartina, Livia; Grani, Giorgio; Arvat, Emanuela; Nervo, Alice; Zatelli, Maria Chiara; Rossi, Roberta; Puxeddu, Efisio; Morelli, Silvia; Torlontano, Massimo; Massa, Michela; Bellantone, Rocco; Pontecorvi, Alfredo; Montesano, Teresa; Pagano, Loredana; Daniele, Lorenzo; Fugazzola, Laura; Ceresini, Graziano; Bruno, Rocco; Rossetto, Ruth; Tumino, Salvatore; Centanni, Marco; Meringolo, Domenico; Castagna, Maria Grazia; Salvatore, Domenico; Nicolucci, Antonio; Lucisano, Giuseppe; Filetti, Sebastiano; Durante, Cosimo | |
8th Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry; Usa_Europe conference on facilitating climate for the therapeutic relation in mental health services | 1992 | Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia | |
9,10-Disubstituted anthracenes for use as semiconductors: synthesis, spectral characterization, and photophysical properties | 2010 | Marrocchi, Assunta; Spalletti, Anna; Flamini, Rebecca; Pacella, L.; Taticchi, Aldo; Elisei, Fausto | |
9. Il ruolo del chirurgo pediatra nel trattamento della stipsi cronica funzionale del bambino: valutazione e risultati di uno schema terapeutico - XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica | 2006 | Appignani, Antonino; Bertozzi, M.; Prestipino, M. | |
9. The Systems Biology of Transporters – Targeting the Regulatory System for Transporters (FXR/RXR) | 2017 | Gioiello, Antimo; Marinozzi, Maura; Cerra, Bruno; Custodi, Chiara; Pellicciari, Roberto; Macchiarulo, Antonio | |
90Y-Ibritumomab tiuxetan radioimmunotherapy for follicular non-Hodgkin lymphoma in relapse after autologous transplant or refractory to chemotherapy. | 2008 | Capponi, M.; Falcinelli, F.; Flenghi, L.; Minga, P.; Falzetti, F.; Sabalich, I.; Palumbo, Barbara; Tabilio, A. | |
-94 ins/del ATTG NFKB1 gene variant is associated with lower susceptibility to myocardial infarction | 2011 | Boccardi, Virginia; Rizzo, Mr; Marfella, R; Papa, M; Esposito, A; Portoghese, M; Paolisso, G; Barbieri, M. | |
96 hours ECGmonitoring for patients with ischemic cryptogenic stroke or transient ischaemicattack. | 2012 | Manina, Giorgia; Agnelli, Giancarlo; Becattini, Cecilia; Zingarini, G; Paciaroni, Maurizio | |
99 sonetos romanescos | 2013 | Giuliani, Luigi | |
99 sonetos romanescos | 2013 | Giuliani, Luigi | |
99mTc-HMPAO cerebral SPECT in cerebrovascular disease with and without dementia. | 1998 | Palumbo, Renato; Palumbo, Barbara; DI RUSSO, C; Cardinali, L; Loreti, F; Parnetti, Lucilla | |
99mTc-HMPAO-SPECT contribution in the differential diagnosis of cognitive dysfunction. | 1999 | Palumbo, Barbara; Bianchi, A; Parnetti, Lucilla; Fedeli, L; Amici, S; Gallai, Virgilio; Palumbo, Renato | |
99mTc-HMPAO-SPECT nell'invecchiamento cerebrale fisiologico, nei deficit di memoria età correlati e nella malattia di Alzheimer: studio longitudinale a un anno. | 1999 | Parnetti, Lucilla; Amici, S; Lanari, A; Palumbo, Barbara; Fedeli, L; Palumbo, Renato; Gallai, Virgilio | |
99mTc-MAG3 diuretic renography in diagnosis of obstructive nephropathy in adults: A comparison between F-15 and a new procedure F+10(sp) in seated position | 2013 | Tartaglione, Girolamo; D'Addessi, Alessandro; De Waure, Chiara; Pagan, Marco; Raccioppi, Marco; Sacco, Emilio; Cadeddu, Chiara; Vittori, Matteo; Bassi, Pier Francesco; Ferretti, Alice; Al-Nahhas, Adil; Rubello, Domenico | |
99mTc-MIBI brain SPECT and 1H-MRS in differentiating recurrence and radiation effects in glioma patients. | 2003 | Palumbo, Barbara; Chiarini, P; Moschini, To; Lupattelli, M; Floridi, P; Pelliccioli, Gp; Nardi, M; Giovenali, P; Bracarda, S; Siepi, Donatella; Palumbo, Renato | |
99mTc-MIBI brain SPECT in evaluating glioma recurrence: semiquantitative analysis data correlate with tumor grade. | 2004 | Palumbo, Barbara; Moschini, T. O.; Siepi, Donatella; Lupattelli, M; Palumbo, Isabella; Giovenali, P; Nardi, M; Palumbo, Renato | |
99mTc-MIBI brain SPECT with different methods of semiquantitative analysis in high grade glioma. | 2006 | C., Tranfaglia; Palumbo, Barbara; Siepi, Donatella; P., Giovenali; V., Raspini; S., Conti; R., Palumbo | |
9° Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry- Borderline and psychotic disorders: Therapeutic strategies | 1996 | Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia; Elisei, S. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile