Sfoglia per Autore
Diffuse soil CO2 degassing at Salcheto (Tuscany) and Lipary (Sicily): a probabilistic approach to mapping and quantification ofgas release
2004 Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola; Chiodini, G.; Avino, R.; Caliro, S.; Granieri, D.; Russo, M.
Quantification of Deeply Derived Carbon Dioxide in Central and Southern Italy
2005 Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola
Gas Hazard from Natural CO2 Emissions in Central and Southern Italy
2006 Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Costa, A.; Avino, R.; Baldini, Angela; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Minopoli, C.; Morgantini, Nicola
Carbon dioxide Earth degassing and geodynamic in central and southern Ital
2007 G., Chiodini; R., Avino; Baldini, Angela; S., Caliro; Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; D., Granieri; Morgantini, Nicola
Water-gas-rock interactions in carbonate-evaporite aquifers sited in CO2 degassing areas
2007 Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Chiodini, G.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola
Water-gas-rock interactions in carbonate-evaporite aquifers sited in CO2 degassing areas
2007 Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Chiodini, G.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola
Trace elements natural concentrations in the sedimentary aquifers of central Italy
2007 Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola
Carbon dioxide degassing at Bagni San Filippo (Tuscany, Italy): quantification and modelling of gas release
2007 Donnini, Marco; Chiodini, G.; Avino, R.; Baldini, Angela; Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola
Mantle derived CO2 degassing in Italy
2007 Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; R., Avino; Baldini, Angela; S., Caliro; Frondini, Francesco; D., Granieri; Morgantini, Nicola
Flussi di CO2 nell’area di Muravera,
2008 Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Gambardella, B; Morgantini, Nicola
Interaction between deep and shallow fluids and carbon dioxide degassing at Mt Amiata region
2008 Frondini, Francesco; Baldini, S.; Balestra, R.; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Donnini, Marco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola
Degassing of natural geological CO2 in central and southern Italy: accumulation at depth and release at surface
2008 Chiodini, G.; Baldini, Angela; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Costa, A.; Folch, A.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola
Carbon dioxide degassing from Tuscany and Northern Latium (Italy)
2008 Frondini, Francesco; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Morgantini, Nicola; Parello, F.
Natural trace elements baselines and dissolved loads in groundwater from carbonate aquifers of central Italy
2009 Morgantini, Nicola; Frondini, Francesco; Cardellini, Carlo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Diffuse soil CO2 degassing at Salcheto (Tuscany) and Lipary (Sicily): a probabilistic approach to mapping and quantification ofgas release | 2004 | Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola; Chiodini, G.; Avino, R.; Caliro, S.; Granieri, D.; Russo, M. | |
Quantification of Deeply Derived Carbon Dioxide in Central and Southern Italy | 2005 | Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola | |
Gas Hazard from Natural CO2 Emissions in Central and Southern Italy | 2006 | Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Costa, A.; Avino, R.; Baldini, Angela; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Minopoli, C.; Morgantini, Nicola | |
Carbon dioxide Earth degassing and geodynamic in central and southern Ital | 2007 | G., Chiodini; R., Avino; Baldini, Angela; S., Caliro; Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; D., Granieri; Morgantini, Nicola | |
Water-gas-rock interactions in carbonate-evaporite aquifers sited in CO2 degassing areas | 2007 | Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Chiodini, G.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola | |
Water-gas-rock interactions in carbonate-evaporite aquifers sited in CO2 degassing areas | 2007 | Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Chiodini, G.; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola | |
Trace elements natural concentrations in the sedimentary aquifers of central Italy | 2007 | Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Morgantini, Nicola | |
Carbon dioxide degassing at Bagni San Filippo (Tuscany, Italy): quantification and modelling of gas release | 2007 | Donnini, Marco; Chiodini, G.; Avino, R.; Baldini, Angela; Cardellini, Carlo; Caliro, S.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola | |
Mantle derived CO2 degassing in Italy | 2007 | Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; R., Avino; Baldini, Angela; S., Caliro; Frondini, Francesco; D., Granieri; Morgantini, Nicola | |
Flussi di CO2 nell’area di Muravera, | 2008 | Cardellini, Carlo; Frondini, Francesco; Gambardella, B; Morgantini, Nicola | |
Interaction between deep and shallow fluids and carbon dioxide degassing at Mt Amiata region | 2008 | Frondini, Francesco; Baldini, S.; Balestra, R.; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Donnini, Marco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola | |
Degassing of natural geological CO2 in central and southern Italy: accumulation at depth and release at surface | 2008 | Chiodini, G.; Baldini, Angela; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Costa, A.; Folch, A.; Frondini, Francesco; Granieri, D.; Morgantini, Nicola | |
Carbon dioxide degassing from Tuscany and Northern Latium (Italy) | 2008 | Frondini, Francesco; Caliro, S.; Cardellini, Carlo; Chiodini, G.; Morgantini, Nicola; Parello, F. | |
Natural trace elements baselines and dissolved loads in groundwater from carbonate aquifers of central Italy | 2009 | Morgantini, Nicola; Frondini, Francesco; Cardellini, Carlo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile