Sfoglia per Autore
Irrigation effects on quality, phenolic composition, and selected volatiles of virgin olive oils Cv. Leccino.
2007 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Lodolini, E.; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Serravalle, M.; Gucci, R.
Effect of olive stoning on the volatile and phenolic composition of virgin olive oil.
2007 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Sanse vergini promosse a integratori mangimistici
2007 Servili, Maurizio; Pauselli, Mariano; DAL BOSCO, Alessandro; Castellini, Cesare; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Mariucci, F.; Montedoro, Gian Francesco
Recovery and chemical characterization of bioactive phenols from virgin olive oil vegetation waters
2007 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Veneziani, Gianluca; Fabiani, Roberto; Morozzi, G; Montedoro, Gf
Effect of destoned olive cake as animal feed on ewe milk quality.
2007 Pauselli, Mariano; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Gervasi, G.; Mourvaki, Evangelia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Concezzi, L.; Montedoro, Gian Francesco
Application of Head-Space sensors in the malaxation management to improve in virgin olive oil quality.
2007 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
A new approach to the malaxation management using head-space sensors in virgin olive oil production.
2007 Taticchi, Agnese; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Effect of destoned olive cake as animal feed on ewe milk quality.
2007 Pauselli, Mariano; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Gervasi, G.; Mourvaki, Evangelia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Concezzi, L.; Montedoro, Gf
Antioxidants in virgin olive oil
2007 Montedoro, Gian Francesco; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Servili, Maurizio
Recovery and chemical characterization of bioactive phenols from virgin olive oil vegetation waters
2007 Taticchi, Agnese; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Fabiani, Roberto; Morozzi, G.; Montedoro, G. F.
I fattori agronomici, ambientali e tecnologici che determinano la presenza dei composti minori nell’olio
2007 Servili, Maurizio; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gf
I composti fenolici dell’olio vergine di oliva: attività biologiche e fattori che influenzano la loro concentrazione nel prodotto
2007 Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Montedoro, G. F.
I parametri qualitativi degli oli vergini di oliva
2007 Montedoro, G. F.; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania
Influence of the decrease in oxygen during malaxation of olive paste on the composition of volatiles and phenolic compounds in virgin olive oil.
2008 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Characterization of virgin olive oil aroma. Comparison by three different methods: Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography/Mass Spectrometry (SPME-GC/MS), Electronic Nose and Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS).
2008 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Riccò, I.
Elaborazione di vini bianchi attraverso macerazione enzimatica pre-fermentativa ed influenza sulla qualita'
2008 Taticchi, Agnese; Fioretti, D.; Di Maio, I.; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Sarkar, M.; Sordini, B.; Montedoro, Gian Francesco
Instrumental analytical techniques for the discrimination of the genetic and geographical origin of virgin olive oil using volatile compounds as markers
2008 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Monitoraggio delle modificazioni delle paste di oliva in fase di gramolatura attraverso l’impiego di sensori.
2008 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Monitoring of the oxygen concentration during malaxation: application of head-space sensors to improve virgin olive oil quality.
2008 Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco
Volatile compounds of virgin olive oil: their importance in the sensory quality.
2008 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Di Maio, I.; Sordini, B.; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco; Angerosa, F.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Irrigation effects on quality, phenolic composition, and selected volatiles of virgin olive oils Cv. Leccino. | 2007 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Lodolini, E.; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Serravalle, M.; Gucci, R. | |
Effect of olive stoning on the volatile and phenolic composition of virgin olive oil. | 2007 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Sanse vergini promosse a integratori mangimistici | 2007 | Servili, Maurizio; Pauselli, Mariano; DAL BOSCO, Alessandro; Castellini, Cesare; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Mariucci, F.; Montedoro, Gian Francesco | |
Recovery and chemical characterization of bioactive phenols from virgin olive oil vegetation waters | 2007 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Veneziani, Gianluca; Fabiani, Roberto; Morozzi, G; Montedoro, Gf | |
Effect of destoned olive cake as animal feed on ewe milk quality. | 2007 | Pauselli, Mariano; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Gervasi, G.; Mourvaki, Evangelia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Concezzi, L.; Montedoro, Gian Francesco | |
Application of Head-Space sensors in the malaxation management to improve in virgin olive oil quality. | 2007 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
A new approach to the malaxation management using head-space sensors in virgin olive oil production. | 2007 | Taticchi, Agnese; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Effect of destoned olive cake as animal feed on ewe milk quality. | 2007 | Pauselli, Mariano; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Gervasi, G.; Mourvaki, Evangelia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Concezzi, L.; Montedoro, Gf | |
Antioxidants in virgin olive oil | 2007 | Montedoro, Gian Francesco; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Urbani, Stefania; Servili, Maurizio | |
Recovery and chemical characterization of bioactive phenols from virgin olive oil vegetation waters | 2007 | Taticchi, Agnese; Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Fabiani, Roberto; Morozzi, G.; Montedoro, G. F. | |
I fattori agronomici, ambientali e tecnologici che determinano la presenza dei composti minori nell’olio | 2007 | Servili, Maurizio; Urbani, Stefania; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gf | |
I composti fenolici dell’olio vergine di oliva: attività biologiche e fattori che influenzano la loro concentrazione nel prodotto | 2007 | Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Montedoro, G. F. | |
I parametri qualitativi degli oli vergini di oliva | 2007 | Montedoro, G. F.; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania | |
Influence of the decrease in oxygen during malaxation of olive paste on the composition of volatiles and phenolic compounds in virgin olive oil. | 2008 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Characterization of virgin olive oil aroma. Comparison by three different methods: Solid Phase Microextraction-Gas Chromatography/Mass Spectrometry (SPME-GC/MS), Electronic Nose and Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS). | 2008 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Montedoro, Gian Francesco; Riccò, I. | |
Elaborazione di vini bianchi attraverso macerazione enzimatica pre-fermentativa ed influenza sulla qualita' | 2008 | Taticchi, Agnese; Fioretti, D.; Di Maio, I.; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Sarkar, M.; Sordini, B.; Montedoro, Gian Francesco | |
Instrumental analytical techniques for the discrimination of the genetic and geographical origin of virgin olive oil using volatile compounds as markers | 2008 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Monitoraggio delle modificazioni delle paste di oliva in fase di gramolatura attraverso l’impiego di sensori. | 2008 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Monitoring of the oxygen concentration during malaxation: application of head-space sensors to improve virgin olive oil quality. | 2008 | Servili, Maurizio; Taticchi, Agnese; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco | |
Volatile compounds of virgin olive oil: their importance in the sensory quality. | 2008 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Taticchi, Agnese; Urbani, Stefania; Di Maio, I.; Sordini, B.; Selvaggini, Roberto; Montedoro, Gian Francesco; Angerosa, F. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile