Sfoglia per Autore
Alimentazione sperimentale con diverse concentrazioni di melamina cianurata in trota iridea (Oncorhynchus mykiss): valutazione del grado di deposizione dei cristalli a livello renale
2011 Pacini, Nicole; Elia, Antonia Concetta; Righetti, M.; Minardi, D; Giorgi, I; Doerr, Ambrosius J. Martin; Pezzolato, M; Abete, Mc; Gasco, L; Bozzetta, E; Varello, K; Pavoletti, E; Prearo, M.
Effects of florfenicol (FF) on detoxificant enzymes and triiodothyronine in rainbow trout
2011 Elia, Antonia Concetta; Zaccaroni, A; Parmeggiani, A; Fioravanti, Ml; Prearo, M; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Mordenti, O; Massei, M; Abete, Mc
Antioxidant response, heavy metal and selenium accumulation in juvenile and adult Procambarus clarkii of both sexes from Lake Trasimeno.
2011 Doerr, Ambrosius J. Martin; Pacini, Nicole; Abete, M. C.; Prearo, M.; Righetti, M.; Elia, Antonia Concetta
Effects of selenium diets on growth, accumulation and antioxidant response in juvenile carp
2011 Elia, Antonia Concetta; M., Prearo; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; M. C., Abete
Analisi integrata degli effetti sintomatologici, istologici, e della risposta antiossidante epatica in trote iridee esposte a concentrazione sub-letale di chlorpyrifos
2012 Scanzio, T; Elia, Antonia Concetta; Varello, K; Benedetto, A; Squadrone, S; Brizio, P; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Bozzetta, E; Prearo, M.
Impiego di coloranti in acquacoltura: l’astaxantina.
2012 Brizio, P.; Prearo, M.; Elia, Antonia Concetta; Scanzio, T.; Pavoletti, E.; Pacini, Nicole; Benedetto, A.; Gasco, L.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Righetti, M.; Squadrone, S.; Abete, M. C.
Biomarkers di stress ossidativo, livelli residuali e ormone triiodotironina in trota iridea alimentata con diete medicate al florfenicolo (FF)
2012 Elia, Antonia Concetta; Fioravanti, M. L.; Zaccaroni, A; Abete, Mc; Parmeggiani, A; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Mordenti, O; Prearo, M.
Changes of the detoxifying responses in melamine-treated rainbow trout
2012 Prearo, M; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Benedetto, A; Doerr, Ambrosius J. Martin; Elia, Antonia Concetta
Detoxifying response in juvenile tench fed by selenium diet
2012 Pacini, Nicole; Abete, M. C.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Prearo, M.; Natali, M.; Elia, Antonia Concetta
Effects of selenium supplemented diets on growth and condition indexes in juvenile red swamp crayfish, Procambarus clarkii
2013 Doerr, Ambrosius J. Martin; Abete, Mc; Prearo, M; Pacini, Nicole; LA PORTA, Gianandrea; Natali, M; Elia, Antonia Concetta
Antioxidant response versus selenium accumulation in the liver and kidney of the Siberian sturgeon (Acipenser baeri).
2013 Pacini, Nicole; Elia, Antonia Concetta; Abete, M. C.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Brizio, P.; Gasco, L.; Righetti, M.; Prearo, M.
ANTIOXIDANT RESPONSE AND RENAL CRYSTAL FORMATION IN RAINBOW TROUT TREATED WITH MELAMINE ADMINISTERED SINGLY OR IN COMBINATION WITH CYANURIC ACID
2013 Pacini, Nicole; Prearo, M; Abete, Mc; Brizio, Paola; Doerr, Ambrosius J. Martin; Reimschuessel, R; Andersen, W; Gasco, L; Righetti, M; Elia, Antonia Concetta
Melamine cyanurate complexes and oxidative stress markers in trout kidney following melamine and cyanuric acid long term co-exposure and withdrawal
2014 Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Elia, Antonia Concetta; Scoparo, Melissa; Maria Cesarina, Abete; Marino, Prearo
Transferability of oxytetracycline (OTC) from feed to carp muscle and evaluation of the antibiotic effects on antioxidant systems in liver and kidney.
2014 Elia, Antonia Concetta; Ciccotelli, V; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Gili, M; Natali, M; Gasco, L; Prearo, M; Abete, Mc
Antioxidant biomarker survey ensuing long-term selenium withdrawal in Acipenser baeri fed Se-cysteine diets
2014 Elia, Antonia Concetta; Abete, Mc; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Scanzio, T; Prearo, M.
Bioaccumulation and oxidative stress responses measured in the estuarine ragworm (Nereis diversicolor) exposed to dissolved, nano- and bulk-sized silver.
2015 Cozzari, M.; Elia, Antonia Concetta; Pacini, Nicole; Smith, B. D.; Boyle, D.; Rainbow, P. S.; Khan, F. R.
Assessment of detoxifying markers for florfenicol in Rainbow Trout Liver
2016 Elia, Antonia Concetta; Pacini, Nicole; Fioravanti, Maria Letizia; Doerr, Ambrosius J. M.; Zaccaroni, Annalisa; Parmeggiani, Alba Maria; Gustinelli, Andrea; Mordenti, Oliviero; Abete, Maria Cesarina; Prearo, Marino
Oxidative stress and related biomarkers in cupric and cuprous chloride-treated rainbow trout
2017 Elia, Antonia Concetta; Magara, Gabriele; Righetti, M; Doerr, Ambrosius J. Martin; Scanzio, T; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Prearo, M.
Subacute toxicity effects of deltamethrin on oxidative stress markers in rainbow trout
2017 Elia, Antonia Concetta; Giorda, Federica; Pacini, Nicole; Dörr, Ambrosius Josef Martin; Scanzio, Tommaso; Prearo, Marino
Effects of astaxanthin and canthaxanthin on oxidative stress biomarkers in rainbow trout
2019 Elia, Antonia Concetta; Marino, Prearo; Doerr, Ambrosius J. Martin; Pacini, Nicole; Magara, Gabriele; Paola, Brizio; Laura, Gasco; Maria Cesarina Abete,
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Alimentazione sperimentale con diverse concentrazioni di melamina cianurata in trota iridea (Oncorhynchus mykiss): valutazione del grado di deposizione dei cristalli a livello renale | 2011 | Pacini, Nicole; Elia, Antonia Concetta; Righetti, M.; Minardi, D; Giorgi, I; Doerr, Ambrosius J. Martin; Pezzolato, M; Abete, Mc; Gasco, L; Bozzetta, E; Varello, K; Pavoletti, E; Prearo, M. | |
Effects of florfenicol (FF) on detoxificant enzymes and triiodothyronine in rainbow trout | 2011 | Elia, Antonia Concetta; Zaccaroni, A; Parmeggiani, A; Fioravanti, Ml; Prearo, M; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Mordenti, O; Massei, M; Abete, Mc | |
Antioxidant response, heavy metal and selenium accumulation in juvenile and adult Procambarus clarkii of both sexes from Lake Trasimeno. | 2011 | Doerr, Ambrosius J. Martin; Pacini, Nicole; Abete, M. C.; Prearo, M.; Righetti, M.; Elia, Antonia Concetta | |
Effects of selenium diets on growth, accumulation and antioxidant response in juvenile carp | 2011 | Elia, Antonia Concetta; M., Prearo; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; M. C., Abete | |
Analisi integrata degli effetti sintomatologici, istologici, e della risposta antiossidante epatica in trote iridee esposte a concentrazione sub-letale di chlorpyrifos | 2012 | Scanzio, T; Elia, Antonia Concetta; Varello, K; Benedetto, A; Squadrone, S; Brizio, P; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Bozzetta, E; Prearo, M. | |
Impiego di coloranti in acquacoltura: l’astaxantina. | 2012 | Brizio, P.; Prearo, M.; Elia, Antonia Concetta; Scanzio, T.; Pavoletti, E.; Pacini, Nicole; Benedetto, A.; Gasco, L.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Righetti, M.; Squadrone, S.; Abete, M. C. | |
Biomarkers di stress ossidativo, livelli residuali e ormone triiodotironina in trota iridea alimentata con diete medicate al florfenicolo (FF) | 2012 | Elia, Antonia Concetta; Fioravanti, M. L.; Zaccaroni, A; Abete, Mc; Parmeggiani, A; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Mordenti, O; Prearo, M. | |
Changes of the detoxifying responses in melamine-treated rainbow trout | 2012 | Prearo, M; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Benedetto, A; Doerr, Ambrosius J. Martin; Elia, Antonia Concetta | |
Detoxifying response in juvenile tench fed by selenium diet | 2012 | Pacini, Nicole; Abete, M. C.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Prearo, M.; Natali, M.; Elia, Antonia Concetta | |
Effects of selenium supplemented diets on growth and condition indexes in juvenile red swamp crayfish, Procambarus clarkii | 2013 | Doerr, Ambrosius J. Martin; Abete, Mc; Prearo, M; Pacini, Nicole; LA PORTA, Gianandrea; Natali, M; Elia, Antonia Concetta | |
Antioxidant response versus selenium accumulation in the liver and kidney of the Siberian sturgeon (Acipenser baeri). | 2013 | Pacini, Nicole; Elia, Antonia Concetta; Abete, M. C.; Doerr, Ambrosius J. Martin; Brizio, P.; Gasco, L.; Righetti, M.; Prearo, M. | |
ANTIOXIDANT RESPONSE AND RENAL CRYSTAL FORMATION IN RAINBOW TROUT TREATED WITH MELAMINE ADMINISTERED SINGLY OR IN COMBINATION WITH CYANURIC ACID | 2013 | Pacini, Nicole; Prearo, M; Abete, Mc; Brizio, Paola; Doerr, Ambrosius J. Martin; Reimschuessel, R; Andersen, W; Gasco, L; Righetti, M; Elia, Antonia Concetta | |
Melamine cyanurate complexes and oxidative stress markers in trout kidney following melamine and cyanuric acid long term co-exposure and withdrawal | 2014 | Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Elia, Antonia Concetta; Scoparo, Melissa; Maria Cesarina, Abete; Marino, Prearo | |
Transferability of oxytetracycline (OTC) from feed to carp muscle and evaluation of the antibiotic effects on antioxidant systems in liver and kidney. | 2014 | Elia, Antonia Concetta; Ciccotelli, V; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Gili, M; Natali, M; Gasco, L; Prearo, M; Abete, Mc | |
Antioxidant biomarker survey ensuing long-term selenium withdrawal in Acipenser baeri fed Se-cysteine diets | 2014 | Elia, Antonia Concetta; Abete, Mc; Pacini, Nicole; Doerr, Ambrosius J. Martin; Scanzio, T; Prearo, M. | |
Bioaccumulation and oxidative stress responses measured in the estuarine ragworm (Nereis diversicolor) exposed to dissolved, nano- and bulk-sized silver. | 2015 | Cozzari, M.; Elia, Antonia Concetta; Pacini, Nicole; Smith, B. D.; Boyle, D.; Rainbow, P. S.; Khan, F. R. | |
Assessment of detoxifying markers for florfenicol in Rainbow Trout Liver | 2016 | Elia, Antonia Concetta; Pacini, Nicole; Fioravanti, Maria Letizia; Doerr, Ambrosius J. M.; Zaccaroni, Annalisa; Parmeggiani, Alba Maria; Gustinelli, Andrea; Mordenti, Oliviero; Abete, Maria Cesarina; Prearo, Marino | |
Oxidative stress and related biomarkers in cupric and cuprous chloride-treated rainbow trout | 2017 | Elia, Antonia Concetta; Magara, Gabriele; Righetti, M; Doerr, Ambrosius J. Martin; Scanzio, T; Pacini, Nicole; Abete, Mc; Prearo, M. | |
Subacute toxicity effects of deltamethrin on oxidative stress markers in rainbow trout | 2017 | Elia, Antonia Concetta; Giorda, Federica; Pacini, Nicole; Dörr, Ambrosius Josef Martin; Scanzio, Tommaso; Prearo, Marino | |
Effects of astaxanthin and canthaxanthin on oxidative stress biomarkers in rainbow trout | 2019 | Elia, Antonia Concetta; Marino, Prearo; Doerr, Ambrosius J. Martin; Pacini, Nicole; Magara, Gabriele; Paola, Brizio; Laura, Gasco; Maria Cesarina Abete, |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile