Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 15.935
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
A L1 Minimization Optimal Corrective Explanation Procedure for Probabilistic Databases | 21-gen-2021 | Baioletti, M.; Capotorti, A. |
Curvature-based segmentation of powder bed point clouds for in-process monitoring | 21-gen-2021 | Chee Law, A. C.; Southon, N.; Senin, N.; Stavroulakis, P.; Leach, R.; Goodridge, R.; Kong, Z. |
On the nature of Italian light verb extensions | 21-gen-2021 | Mastrofini, Roberta |
On the jointly continuous multi-utility representation problem | 20-gen-2021 | Caterino, A.; Ceppitelli, R.; Hola, L. |
Die Traumdarstellung des verwundeten Körpers: Freudsche Szenarien im Werk von Kokoschka und Schnitzler | 20-gen-2021 | Reinhardt, Jelena Ulrike |
Optimal orthogonal drawings of planar 3-graphs in linear time | 18-gen-2021 | Didimo, W.; Liotta, G.; Ortali, G.; Patrignani, M. |
Microclimatic monitoring for book heritage preservation in historic buildings: preliminary investigation on “Sala del Dottorato” in Palazzo Murena, Perugia, Italy | 18-gen-2021 | Moretti, E.; Sciurpi, F.; Stamponi, E.; Fiore, M. |
L'immagine di Germanico. Iconografia della speranza e del ricordo | 17-gen-2021 | Grassigli, Gian Luca |
Forecasting financial markets with semantic network analysis in the COVID-19 crisis | 17-gen-2021 | Grassi, S.; Ravazzolo, F.; Violante, F.; Fronzetti Colladon, A. |
Carbon Capture and Separation from CO2/N2/H2O Gaseous Mixtures in Bilayer Graphtriyne: A Molecular Dynamics Study | 14-gen-2021 | Faginas-Lago, N.; Apriliyanto, Y. B.; Lombardi, A. |
Riduzione dei difetti di bordo di acciai inossidabili ferritici attraverso la modellazione della deformazione plastica e dell'evoluzione metallurgica | 12-gen-2021 | Mancini, S.; Langellotto, L.; Di Nunzio, P. E.; Zitelli, C.; Di Schino, A. |
Studio di fattibilità di nuclei ferromagnetici ad alte prestazioni fabbricati da manifattura additiva e polveri metalliche di acciaio elettrico innovativo | 12-gen-2021 | Stornelli, G.; Ridolfi, M.; Di Nisi, J.; Folgarait, P.; Corapi, D.; Di Schino, A. |
Effetto dell’affinamento del grano sulle proprietà meccaniche dell’acciaio EUROFER97 per applicazione in reattori a fusione nucleare | 12-gen-2021 | Stornelli, G.; Montanari, R.; Testani, C.; Pilloni, L.; Napoli, G.; Di Pietro, O.; Di Schino, A. |
Simulazioni predittive e validazione sperimentale del processo di deformazione plastica di tubi saldati in acciaio inossidabile | 12-gen-2021 | Di Pietro, O.; Di Schino, A.; Stornelli, G.; Napoli, G.; Marini, R. |
Comprehensive measurement of pp-chain solar neutrinos with Borexino | 12-gen-2021 | Redchuk, M.; Agostini, M.; Altenmuller, K.; Appel, S.; Atroshchenko, V.; Bagdasarian, Z.; Basilico, D.; Bellini, G.; Benziger, J.; Bick, D.; Bonfini, G.; Bravo, D.; Caccianiga, B.; Calaprice, F.; Caminata, A.; Cappelli, L.; Cavalcante, P.; Cavanna, F.; Chepurnov, A.; Choi, K.; D'Angelo, D.; Davini, S.; Derbin, A.; Di Giacinto, A.; Di Marcello, V.; Ding, X. F.; Di Ludovico, A.; Di Noto, L.; Drachnev, I.; Fomenko, K.; Formozov, A.; Franco, D.; Gabriele, F.; Galbiati, C.; Gschwender, M.; Ghiano, C.; Giammarchi, M.; Goretti, A.; Gromov, M.; Guffanti, D.; Hagner, C.; Hungerford, E.; Ianni, A.; Ianni, A.; Jany, A.; Jeschke, D.; Kobychev, V.; Korga, G.; Kumaran, S.; Lachenmaier, T.; Laubenstein, M.; Litvinovich, E.; Lombardi, P.; Lomskaya, I.; Ludhova, L.; Lukyanchenko, G.; Lukyanchenko, L.; Machulin, I.; Manuzio, G.; Marcocci, S.; Maricic, J.; Martyn, J.; Meroni, E.; Meyer, M.; Miramonti, L.; Misiaszek, M.; Muratova, V.; Neumair, B.; Nieslony, M.; Oberauer, L.; Orekhov, V.; Ortica, F.; Pallavicini, M.; Papp, L.; Penek, O.; Pietrofaccia, L.; Pilipenko, N.; Pocar, A.; Raikov, G.; Ranalli, M. T.; Ranucci, G.; Razeto, A.; Re, A.; Redchuk, M.; Romani, A.; Rossi, N.; Rottenanger, S.; Schonert, S.; Semenov, D.; Skorokhvatov, M.; Smirnov, O.; Sotnikov, A.; Suvorov, Y.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Thurn, J.; Unzhakov, E.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; von Feilitzsch, F.; Wojcik, M.; Wurm, M.; Zaimidoroga, O.; Zavatarelli, S.; Zuber, K. |
DarkSide-50 results and the future liquid argon dark matter program | 12-gen-2021 | Caminata, A.; Aalseth, C. E.; Abdelhakim, S.; Acerbi, F.; Agnes, P.; Albuquerque, I. F. M.; Alexander, T.; Alici, A.; Alton, A. K.; Amaudruz, P.; Ameli, F.; Antonioli, P.; Arcelli, S.; Ardito, R.; Arnquist, I. J.; Arpaia, P.; Asner, D. M.; Asunskis, A.; Ave, M.; Back, H. O.; Barrado Olmedo, A.; Batignani, G.; Bisogni, M. G.; Bocci, V.; Bondar, A.; Bonfini, G.; Bonivento, W.; Bottino, B.; Boulay, M. G.; Bunker, R.; Bussino, S.; Buzulutskov, A.; Cadeddu, M.; Cadoni, M.; Caminata, A.; Canci, N.; Candela, A.; Cantini, C.; Caravati, M.; Cariello, M.; Carpinelli, M.; Castellani, A.; Castello, P.; Catalanotti, S.; Cataudella, V.; Cavalcante, P.; Cavuoti, S.; Cebrian, S.; Celano, B.; Cereseto, R.; Cheng, W.; Chepurnov, A.; Cicalo, C.; Ci-Farelli, L.; Citterio, M.; Cocco, A. G.; Colocci, M.; Consiglio, L.; Cossio, F.; Covone, G.; Crivelli, P.; D'Antone, I.; D'Incecco, M.; D'Urso, D.; da Rocha Rolo, M. D.; Daniel, M.; Davini, S.; de Candia, A.; de Cecco, S.; de Deo, M.; de Falco, A.; de Filippis, G.; de Gruttola, D.; de Guido, G.; de Rosa, G.; Dellacasa, G.; Demontis, P.; DePaquale, S.; Derbin, A. V.; Devoto, A.; Di Eusanio, F.; Di Pietro, G.; Di Stefano, P.; Dionisi, C.; Dordei, F.; Downing, M.; Edalatfar, F.; Empl, A.; Fernandez Diaz, M.; Ferri, A.; Filip, C.; Fiorillo, G.; Fomenko, K.; Franceschi, A.; Franco, D.; Froudakis, G. E.; Gabriele, F.; Gabrieli, A.; Gal-Biati, C.; Garcia Abia, P.; Gascon Fora, D.; Gendotti, A.; Ghiano, C.; Ghisi, A.; Giagu, S.; Giampa, P.; Giampaolo, R. A.; Giganti, C.; Giorgi, M. A.; Giovanetti, G. K.; Gligan, M. L.; Gola, A.; Gorchakov, O.; Grab, M.; Graciani Diaz, R.; Granato, F.; Grassi, M.; Grate, J. W.; Grigoriev, G. Y.; Grobov, A.; Gromov, M.; Guan, M.; Guerra, M. B. B.; Guerzoni, M.; Gulino, M.; Haaland, R. K.; Hackett, B. R.; Hallin, A.; Harrop, B.; Hoppe, E. W.; Horikawa, S.; Hosseini, B.; Hubaut, F.; Humble, P.; Hungerford, E. V.; Ianni, An.; Ippolito, V.; Jillings, C.; Jimenez Cabre, S.; Keeter, K.; Kendziora, C. L.; Kim, S.; Kochanek, I.; Kondo, K.; Kopp, G.; Korablev, D.; Korga, G.; Kubankin, A.; Kugathasan, R.; Kuss, M.; Kuzniak, M.; la Commara, M.; Lai, M.; Langrock, S.; Lebois, M.; Lehnert, B.; Li, X.; Liqiang, Q.; Lissia, M.; Lodi, G. U.; Longo, G.; Lussana, R.; Luzzi, L.; Machado, A. A.; Machulin, I. N.; Mandarano, A.; Mapelli, L.; Marcante, M.; Margotti, A.; Mari, S. M.; Mariani, M.; Maricic, J.; Marinelli, M.; Marras, D.; Martinez Rojas, A. D.; Martoff, C. J.; Mascia, M.; Masoni, A.; Mazzi, A.; McDonald, A. B.; Messina, A.; Meyers, P. D.; Miletic, T.; Milincic, R.; Moggi, A.; Moioli, S.; Monroe, J.; Morrocchi, M.; Mroz, T.; Mu, W.; Muratova, V. N.; Murphy, S.; Muscas, C.; Musico, P.; Nania, R.; Napolitano, T.; Navrer Agasson, A.; Nessi, M.; Nikulin, I.; Nozdrina, A. O.; Nurakhov, N. N.; Oleinik, A.; Oleynikov, V.; Orsini, M.; Ortica, F.; Pagani, L.; Pallavicini, M.; Pal-Mas, S.; Pandola, L.; Pantic, E.; Paoloni, E.; Paternoster, G.; Pavletcov, V.; Pazzona, F.; Peeters, S.; Pegoraro, P. A.; Pelczar, K.; Pellegrini, L. A.; Pelliccia, N.; Perotti, F.; Pesudo, V.; Picciau, E.; Piemonte, C.; Pietropaolo, F.; Pocar, A.; Pollman, T.; Portaluppi, D.; Poudel, S. S.; Price, D.; Pugachev, D. A.; Radics, B.; Raffaelli, F.; Ragusa, F.; Razeti, M.; Razeto, A.; Regazzoni, V.; Regenfus, C.; Renshaw, A. L.; Rescia, S.; Rescigno, M.; Retiere, F.; Riffard, Q.; Rivetti, A.; Romani, A.; Romero, L.; Rossi, N.; Rubbia, A.; Sablone, D.; Sala, P.; Salatino, P.; Samoylov, O.; Sanchez Garcia, E.; Sanfilippo, S.; Sant, M.; Santone, D.; San-Torelli, R.; Savarese, C.; Scapparone, E.; Schlitzer, B.; Scioli, G.; Segreto, E.; Seifert, A.; Semenov, D. A.; Shchagin, A.; She-Myakina, E.; Sheshukov, A.; Siddhanta, S.; Simeone, M.; Singh, P. N.; Skensved, P.; Skorokhvatov, M. D.; Smirnov, O.; So-Brero, G.; Sokolov, A.; Sotnikov, A.; Stainforth, R.; Stracka, S.; Suffritti, G. B.; Sulis, S.; Suvorov, Y.; Szelc, A. M.; Tartaglia, R.; Testera, G.; Thorpe, T.; Tonazzo, A.; Tosi, A.; Unzhakov, E. V.; Usai, G.; Vacca, A.; Vazquez-Jauregui, E.; Verducci, M.; Viant, T.; Viel, S.; Villa, F.; Vishneva, A.; Vogelaar, R. B.; Wada, M.; Wahl, J.; Walding, J. J.; Wang, H.; Wang, Y.; Westerdale, S.; Wheadon, R. J.; Williams, R.; Wilson, J.; Wojcik, M.; Wojcik, M.; Wu, S.; Xiao, X.; Yang, C.; Ye, Z.; Zuzel, G. |
Hypercolorimetric multispectral Imaging and Pulse Compression thermography as innovative combined techniques for painting investigation: The case of a detached wall painting by Pastura | 11-gen-2021 | Agresti, G.; Burrascano, P.; Calabro, G.; Colantonio, C.; Lanteri, L.; Laureti, S.; Melis, M.; Pelosi, C.; Ricci, M.; Sfarra, S. |
Binary Classification of Proteins by a Machine Learning Approach | 9-gen-2021 | Perri, D.; Simonetti, M.; Lombardi, A.; Faginas-Lago, N.; Gervasi, O. |
Chemical inhibitors as potential allied for CO2 replacement in gas hydrates reservoirs: Sodium chloride case study | 7-gen-2021 | Gambelli, A. M.; Castellani, B.; Filipponi, M.; Nicolini, A.; Rossi, F. |
Il “doppio binario penitenziario” | 5-gen-2021 | Fiorio, Carlo |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 15.935
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 54 In corso di stampa
- 137 2020 - 2021
- 5307 2010 - 2019
- 7024 2000 - 2009
- 2613 1990 - 1999
- 715 1980 - 1989
- 84 1970 - 1979
- 1 1968 - 1969
Per editore
Rivista
- 71 ATTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE...
- 59 JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...
- 58 SAE TECHNICAL PAPER
- 54 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
- 48 POS PROCEEDINGS OF SCIENCE
- 42 PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...
- 41 UROGYNAECOLOGIA INTERNATIONAL JOU...
- 38 ITALIAN JOURNAL OF ANATOMY AND EM...
- 37 ENERGY PROCEDIA
- 37 URODINAMICA
- successivo >
Serie
- 132 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
- 66 LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...
- 31 CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS
- 19 AIP CONFERENCE PROCEEDINGS
- 19 LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
- 11 CULTURE TERRITORI LINGUAGGI
- 10 ADVANCES IN INTELLIGENT SYSTEMS A...
- 9 COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...
- 7 LECTURE NOTES IN MECHANICAL ENGIN...
- 6 FABBRICA DELLA CONOSCENZA
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 15935 no fulltext