Sfoglia per Titolo
96 hours ECGmonitoring for patients with ischemic cryptogenic stroke or transient ischaemicattack.
2012 Manina, Giorgia; Agnelli, Giancarlo; Becattini, Cecilia; Zingarini, G; Paciaroni, Maurizio
99 sonetos romanescos
2013 Giuliani, Luigi
99 sonetos romanescos
2013 Giuliani, Luigi
99mTc-HMPAO cerebral SPECT in cerebrovascular disease with and without dementia.
1998 Palumbo, Renato; Palumbo, Barbara; DI RUSSO, C; Cardinali, L; Loreti, F; Parnetti, Lucilla
99mTc-HMPAO-SPECT contribution in the differential diagnosis of cognitive dysfunction.
1999 Palumbo, Barbara; Bianchi, A; Parnetti, Lucilla; Fedeli, L; Amici, S; Gallai, Virgilio; Palumbo, Renato
99mTc-HMPAO-SPECT nell'invecchiamento cerebrale fisiologico, nei deficit di memoria età correlati e nella malattia di Alzheimer: studio longitudinale a un anno.
1999 Parnetti, Lucilla; Amici, S; Lanari, A; Palumbo, Barbara; Fedeli, L; Palumbo, Renato; Gallai, Virgilio
99mTc-MAG3 diuretic renography in diagnosis of obstructive nephropathy in adults: A comparison between F-15 and a new procedure F+10(sp) in seated position
2013 Tartaglione, Girolamo; D'Addessi, Alessandro; De Waure, Chiara; Pagan, Marco; Raccioppi, Marco; Sacco, Emilio; Cadeddu, Chiara; Vittori, Matteo; Bassi, Pier Francesco; Ferretti, Alice; Al-Nahhas, Adil; Rubello, Domenico
99mTc-MIBI brain SPECT and 1H-MRS in differentiating recurrence and radiation effects in glioma patients.
2003 Palumbo, Barbara; Chiarini, P; Moschini, To; Lupattelli, M; Floridi, P; Pelliccioli, Gp; Nardi, M; Giovenali, P; Bracarda, S; Siepi, Donatella; Palumbo, Renato
99mTc-MIBI brain SPECT in evaluating glioma recurrence: semiquantitative analysis data correlate with tumor grade.
2004 Palumbo, Barbara; Moschini, T. O.; Siepi, Donatella; Lupattelli, M; Palumbo, Isabella; Giovenali, P; Nardi, M; Palumbo, Renato
99mTc-MIBI brain SPECT with different methods of semiquantitative analysis in high grade glioma.
2006 C., Tranfaglia; Palumbo, Barbara; Siepi, Donatella; P., Giovenali; V., Raspini; S., Conti; R., Palumbo
9° Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry- Borderline and psychotic disorders: Therapeutic strategies
1996 Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia; Elisei, S.
9° Simposio Internazionale dell'Associazione Mondiale dei Veterinari Microbiologi, Immunologi e Specialisti di Malattie Infettive: cronaca e impressioni.
1987 CENCI GOGA, Beniamino Terzo
A proteomics study of cAMP response in Arabidopsis thaliana
2012 Pasqualini, Stefania; N., Ordonez; C., Ghering; L., Thomas; C., Marondezde; Ederli, Luisa
A randomized controlled trial to evaluate the efficacy of ultrasound-guided laser photocoagulation for treatment of benign thyroid nodules.
2006 Gambelunghe, G; Fatone, C; Ranchelli, A; Fanelli, Carmine Giuseppe; Lucidi, P; Cavaliere, Antonio; Avenia, Nicola; Dajello, M; Santeusanio, Fausto; DE FEO, Pierpaolo
A systematic review on robotic pancreaticoduodenectomy
2013 Cirocchi, Roberto; Partelli, S; Trastulli, Stefano; Coratti, A; Parisi, A; Falconi, M.
A theoretical study of formation routes and dimerization of methanimine and implications for the aerosols presence in the upper atmosphere of Titan
2014 Rosi, Marzio; Falcinelli, Stefano; Balucani, Nadia; Casavecchia, Piergiorgio; Skouteris, Dimitrios
A weak coherence condition for conditional comparative probabilities
1993 Coletti, Giulianella
A "high quality" future for extra-virgin olive oil.
2009 Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco
A 1,8-Naphthyridone Derivative Targets the HIV-1 Tat-Mediated Transcription and Potently Inhibits the HIV-1 Replication.
2010 Massari, Serena; D., Daelemans; Barreca, MARIA LETIZIA; A., Knezevich; Sabatini, Stefano; Cecchetti, Violetta; A., Marcello; C., Pannecouque; Tabarrini, Oriana
A 1.2 V, 0.9 mW UHF VCO Based on Hairpin Resonator in Paper Substrate and Cu Adhesive Tape
2013 Alimenti, Federico; Mariotti, Chiara; Mezzanotte, Paolo; Dionigi, Marco; Virili, Marco; Roselli, Luca
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
96 hours ECGmonitoring for patients with ischemic cryptogenic stroke or transient ischaemicattack. | 2012 | Manina, Giorgia; Agnelli, Giancarlo; Becattini, Cecilia; Zingarini, G; Paciaroni, Maurizio | |
99 sonetos romanescos | 2013 | Giuliani, Luigi | |
99 sonetos romanescos | 2013 | Giuliani, Luigi | |
99mTc-HMPAO cerebral SPECT in cerebrovascular disease with and without dementia. | 1998 | Palumbo, Renato; Palumbo, Barbara; DI RUSSO, C; Cardinali, L; Loreti, F; Parnetti, Lucilla | |
99mTc-HMPAO-SPECT contribution in the differential diagnosis of cognitive dysfunction. | 1999 | Palumbo, Barbara; Bianchi, A; Parnetti, Lucilla; Fedeli, L; Amici, S; Gallai, Virgilio; Palumbo, Renato | |
99mTc-HMPAO-SPECT nell'invecchiamento cerebrale fisiologico, nei deficit di memoria età correlati e nella malattia di Alzheimer: studio longitudinale a un anno. | 1999 | Parnetti, Lucilla; Amici, S; Lanari, A; Palumbo, Barbara; Fedeli, L; Palumbo, Renato; Gallai, Virgilio | |
99mTc-MAG3 diuretic renography in diagnosis of obstructive nephropathy in adults: A comparison between F-15 and a new procedure F+10(sp) in seated position | 2013 | Tartaglione, Girolamo; D'Addessi, Alessandro; De Waure, Chiara; Pagan, Marco; Raccioppi, Marco; Sacco, Emilio; Cadeddu, Chiara; Vittori, Matteo; Bassi, Pier Francesco; Ferretti, Alice; Al-Nahhas, Adil; Rubello, Domenico | |
99mTc-MIBI brain SPECT and 1H-MRS in differentiating recurrence and radiation effects in glioma patients. | 2003 | Palumbo, Barbara; Chiarini, P; Moschini, To; Lupattelli, M; Floridi, P; Pelliccioli, Gp; Nardi, M; Giovenali, P; Bracarda, S; Siepi, Donatella; Palumbo, Renato | |
99mTc-MIBI brain SPECT in evaluating glioma recurrence: semiquantitative analysis data correlate with tumor grade. | 2004 | Palumbo, Barbara; Moschini, T. O.; Siepi, Donatella; Lupattelli, M; Palumbo, Isabella; Giovenali, P; Nardi, M; Palumbo, Renato | |
99mTc-MIBI brain SPECT with different methods of semiquantitative analysis in high grade glioma. | 2006 | C., Tranfaglia; Palumbo, Barbara; Siepi, Donatella; P., Giovenali; V., Raspini; S., Conti; R., Palumbo | |
9° Perugia Meeting of Medicine and Psychiatry- Borderline and psychotic disorders: Therapeutic strategies | 1996 | Borri, P.; Quartesan, Roberto; Moretti, Patrizia; Elisei, S. | |
9° Simposio Internazionale dell'Associazione Mondiale dei Veterinari Microbiologi, Immunologi e Specialisti di Malattie Infettive: cronaca e impressioni. | 1987 | CENCI GOGA, Beniamino Terzo | |
A proteomics study of cAMP response in Arabidopsis thaliana | 2012 | Pasqualini, Stefania; N., Ordonez; C., Ghering; L., Thomas; C., Marondezde; Ederli, Luisa | |
A randomized controlled trial to evaluate the efficacy of ultrasound-guided laser photocoagulation for treatment of benign thyroid nodules. | 2006 | Gambelunghe, G; Fatone, C; Ranchelli, A; Fanelli, Carmine Giuseppe; Lucidi, P; Cavaliere, Antonio; Avenia, Nicola; Dajello, M; Santeusanio, Fausto; DE FEO, Pierpaolo | |
A systematic review on robotic pancreaticoduodenectomy | 2013 | Cirocchi, Roberto; Partelli, S; Trastulli, Stefano; Coratti, A; Parisi, A; Falconi, M. | |
A theoretical study of formation routes and dimerization of methanimine and implications for the aerosols presence in the upper atmosphere of Titan | 2014 | Rosi, Marzio; Falcinelli, Stefano; Balucani, Nadia; Casavecchia, Piergiorgio; Skouteris, Dimitrios | |
A weak coherence condition for conditional comparative probabilities | 1993 | Coletti, Giulianella | |
A "high quality" future for extra-virgin olive oil. | 2009 | Servili, Maurizio; Esposto, Sonia; Urbani, Stefania; Selvaggini, Roberto; Taticchi, Agnese; Montedoro, Gian Francesco | |
A 1,8-Naphthyridone Derivative Targets the HIV-1 Tat-Mediated Transcription and Potently Inhibits the HIV-1 Replication. | 2010 | Massari, Serena; D., Daelemans; Barreca, MARIA LETIZIA; A., Knezevich; Sabatini, Stefano; Cecchetti, Violetta; A., Marcello; C., Pannecouque; Tabarrini, Oriana | |
A 1.2 V, 0.9 mW UHF VCO Based on Hairpin Resonator in Paper Substrate and Cu Adhesive Tape | 2013 | Alimenti, Federico; Mariotti, Chiara; Mezzanotte, Paolo; Dionigi, Marco; Virili, Marco; Roselli, Luca |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile